彭镇中学第19周学生菜单
日期:2025-06-11 16:54:34 作者: 来源: 浏览量:6666
| 上海市浦东新区彭镇中学 第19周学生菜单 | |||||
| 日期 | A套餐菜谱 | 原料 | B套餐菜谱 | 原料 | |
| 6月23日 星期一 | 红烧鸭翅根 | 鸭翅根200g(2个) | 本帮糖醋大排 | 丁骨大排75g | |
| 蚂蚁上树 | 干红薯粉丝20g夹心肉末10g | 蚂蚁上树 | 干红薯粉丝20g夹心肉末10g | ||
| 葱油萝卜丝 | 水果青萝卜90g胡萝卜10g香葱2g | 葱油萝卜丝 | 水果青萝卜90g胡萝卜10g香葱2g | ||
| 酱油蒸全蛋 | 鸡蛋1个 | 酱油蒸全蛋 | 鸡蛋1个 | ||
| 巧克力餐包 | 巧克力餐包1包 | 巧克力餐包 | 巧克力餐包1包 | ||
| 白米饭 | 大米 | 白米饭 | 大米 | ||
| 肉糜菌菇豆腐汤 | 豆腐15g平菇10g精肉末5g | 肉糜菌菇豆腐汤 | 豆腐15g平菇10g精肉末5g | ||
| 日期 | A套餐菜谱 | 原料 | B套餐菜谱 | 原料 | |
| 6月24日 星期二 | 土豆烧排骨 | 排骨95g净土豆30g | 黄金炸鱼排 | 鳕鱼排100g | |
| 鱼香肉丝 | 笋丝65g精肉丝10g胡萝卜10g干木耳1g | 鱼香肉丝 | 笋丝65g精肉丝10g胡萝卜10g干木耳1g | ||
| 清炒杭白菜 | 杭白菜100g | 清炒杭白菜 | 杭白菜100g | ||
| 红烧四喜丸子 | 四喜丸子1个 | 红烧四喜丸子 | 四喜丸子1个 | ||
| 旺旺雪饼 | 旺旺雪饼2包 | 旺旺雪饼 | 旺旺雪饼2包 | ||
| 白米饭 | 大米 | 白米饭 | 大米 | ||
| 罗宋汤 | 番茄15g净土豆10g方腿5g卷心菜5g | 罗宋汤 | 番茄15g净土豆10g方腿5g卷心菜5g | ||
| 日期 | A套餐菜谱 | 原料 | B套餐菜谱 | 原料 | |
| 6月25日 星期三 | 梅干菜烧肉 | 小肉块95g梅干菜10g | 盐水大虾 | 基围虾85g | |
| 培根时蔬炒饭 | 卷心菜20g培根15g鸡蛋15g胡萝卜10g青豆10g大米120g | 培根时蔬炒饭 | 卷心菜20g培根15g鸡蛋15g胡萝卜10g青豆10g大米120g | ||
| 大白菜面筋 | 大白菜100g油面筋3g | 大白菜面筋 | 大白菜100g油面筋3g | ||
| 盼盼小面包 | 盼盼小面包2包 | 盼盼小面包 | 盼盼小面包2包 | ||
| 萝卜猪骨汤 | 小排15g白萝卜10g | 萝卜猪骨汤 | 小排15g白萝卜10g | ||
| 日期 | A套餐菜谱 | 原料 | B套餐菜谱 | 原料 | |
| 6月26日 星期四 | 菠萝咕咾肉 | 咕咾肉80g光菠萝20g | 新疆大盘鸡 | 鸡块110g净土豆30g青椒10g洋葱5g | |
| 番茄西葫芦炒肉片 | 西葫芦80g精肉片15g番茄15g | 番茄西葫芦炒肉片 | 西葫芦80g精肉片15g番茄15g | ||
| 清炒上海青 | 小青菜100g | 清炒上海青 | 小青菜100g | ||
| 卡通蜜蜂包 | 卡通蜜蜂包1个 | 卡通蜜蜂包 | 卡通蜜蜂包1个 | ||
| 酸奶棒面包 | 酸奶棒面包1包 | 酸奶棒面包 | 酸奶棒面包1包 | ||
| 白米饭 | 大米 | 白米饭 | 大米 | ||
| 丝瓜肉丝汤 | 丝瓜15g精肉丝5g | 丝瓜肉丝汤 | 丝瓜15g精肉丝5g | ||
| 日期 | A套餐菜谱 | 原料 | B套餐菜谱 | 原料 | |
| 6月27日 星期五 | 芹香目鱼花 | 目鱼花80g芹菜30g洋葱20g | 百叶结烧肉 | 小肉块95g百叶结30g | |
| 黄瓜木耳炒鸡蛋 | 黄瓜65g鸡蛋25g胡萝卜10g干木耳0.5g | 黄瓜木耳炒鸡蛋 | 黄瓜65g鸡蛋25g胡萝卜10g干木耳0.5g | ||
| 黄豆芽油豆腐 | 黄豆芽100g小油块3g | 黄豆芽油豆腐 | 黄豆芽100g小油块3g | ||
| 鲜肉蒸饺 | 鲜肉蒸饺2个 | 鲜肉蒸饺 | 鲜肉蒸饺2个 | ||
| 菠萝面包 | 菠萝面包1包 | 菠萝面包 | 菠萝面包1包 | ||
| 白米饭 | 大米 | 白米饭 | 大米 | ||
| 菌菇鸡汤 | 鸡块20g平菇10g | 菌菇鸡汤 | 鸡块20g平菇10g | ||
| 营养分析 | |||||
| 星期一 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、三大产能营养素达标、动物性食物和植物性食物的平衡、酸碱的平衡、粗粮和精细粮的平衡、颜色搭配的平衡. 建议:晚餐可增加绿叶菜类 | |
| 927 | 43 | 22 | |||
| 星期二 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、优质蛋白和植物蛋白的平衡、动物性食物和植物性食物的平衡、深浅蔬菜的平衡. 建议:晚餐可增加豆制品 | |
| 879 | 31 | 27 | |||
| 星期三 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、优质蛋白和植物蛋白的平衡、动物性食物和植物性食物的平衡、深浅蔬菜的平衡. 建议:晚餐可增加水产类 | |
| 878 | 41 | 23 | |||
| 星期四 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、优质蛋白和植物蛋白的平衡、动物性食物和植物性食物的平衡、谷类粗细平衡、深浅蔬菜的平衡. 建议:晚餐可增加全谷类 | |
| 840 | 29 | 20 | |||
| 星期五 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、优质蛋白和植物蛋白的平衡、动物性食物和植物性食物的平衡、深浅蔬菜的平衡. 建议:晚餐可增加叶菜类 | |
| 1010 | 47 | 24 | |||
- 上一篇:彭镇中学2024学年度第二学期第18周工作安排
- 下一篇:彭镇中学第18周学生菜单
