彭镇中学第18周学生菜单
日期:2025-06-11 16:53:44 作者: 来源: 浏览量:6666
| 上海市浦东新区彭镇中学 第18周学生菜单 | |||||
| 日期 | A套餐菜谱 | 原料 | B套餐菜谱 | 原料 | |
| 6月16日 星期一 | 鲜蛋蒸肉饼 | 夹心肉末50g鸡蛋30g | 马桥香干烧鸭块 | 鸭块120g马桥香干20g | |
| 玉米粒青豆炒肉丁 | 玉米粒50g胡萝卜20g青豆20g精肉丁15g | 玉米粒青豆炒肉丁 | 玉米粒50g胡萝卜20g青豆20g精肉丁15g | ||
| 清炒牛心菜 | 牛心菜100g | 清炒牛心菜 | 牛心菜100g | ||
| 脆皮啵啵肠 | 啵啵肠2个 | 脆皮啵啵肠 | 啵啵肠2个 | ||
| 巧克力餐包 | 巧克力餐包1包 | 巧克力餐包 | 巧克力餐包1包 | ||
| 白米饭 | 大米 | 白米饭 | 大米 | ||
| 裙带菜冬瓜虾皮汤 | 冬瓜30g干虾皮0.5g干裙带菜0.5g | 裙带菜冬瓜虾皮汤 | 冬瓜30g干虾皮0.5g干裙带菜0.5g | ||
| 日期 | A套餐菜谱 | 原料 | B套餐菜谱 | 原料 | |
| 6月17日 星期二 | 香酥无骨鱼柳 | 香酥鱼片80g | 蹄髈肉烧素鸡 | 去骨蹄髈块95g素鸡30g | |
| 干锅有机花菜 | 有机花菜75g精肉丝10g胡萝卜10g洋葱5g | 干锅有机花菜 | 有机花菜75g精肉丝10g胡萝卜10g洋葱5g | ||
| 清炒菠菜 | 菠菜100g | 清炒菠菜 | 菠菜100g | ||
| 紫薯包 | 紫薯包1个 | 紫薯包 | 紫薯包1个 | ||
| 旺旺雪饼 | 旺旺雪饼2包 | 旺旺雪饼 | 旺旺雪饼2包 | ||
| 白米饭 | 大米 | 白米饭 | 大米 | ||
| 本帮酸辣汤 | 豆腐20g鲜香菇5g笋丝5g鸡蛋5g | 本帮酸辣汤 | 豆腐20g鲜香菇5g笋丝5g鸡蛋5g | ||
| 日期 | A套餐菜谱 | 原料 | B套餐菜谱 | 原料 | |
| 6月18日 星期三 | 黄焖鸡块 | 鸡块110g净土豆30g青椒10g洋葱5g | 葱烤大排 | 丁骨大排75g香葱3g | |
| 火腿青豆炒饭 | 鸡蛋20g方腿20g青豆20g玉米粒15g胡萝卜10g大米120g | 火腿青豆炒饭 | 鸡蛋20g方腿20g青豆20g玉米粒15g胡萝卜10g大米120g | ||
| 清炒生菜 | 生菜100g | 清炒生菜 | 生菜100g | ||
| 盼盼小面包 | 盼盼小面包2包 | 盼盼小面包 | 盼盼小面包2包 | ||
| 萝卜丝鱼丸汤 | 白萝卜20g鱼丸10g | 萝卜丝鱼丸汤 | 白萝卜20g鱼丸10g | ||
| 日期 | A套餐菜谱 | 原料 | B套餐菜谱 | 原料 | |
| 6月19日 星期四 | 香煎墨鱼饼 | 墨鱼饼70g(3个) | 香卤琵琶腿 | 琵琶腿120g | |
| 木须肉 | 黄瓜60g精肉丝10g鸡蛋10g胡萝卜10g干木耳0.5g | 木须肉 | 黄瓜60g精肉丝10g鸡蛋10g胡萝卜10g干木耳0.5g | ||
| 清炒油麦菜 | 油麦菜100g | 清炒油麦菜 | 油麦菜100g | ||
| 面筋塞肉 | 面筋塞肉1个 | 面筋塞肉 | 面筋塞肉1个 | ||
| 酸奶棒面包 | 酸奶棒面包1包 | 酸奶棒面包 | 酸奶棒面包1包 | ||
| 白米饭 | 大米 | 白米饭 | 大米 | ||
| 时蔬菌菇蛋汤 | 大白菜20g金针菇5g鸡蛋5g | 时蔬菌菇蛋汤 | 大白菜20g金针菇5g鸡蛋5g | ||
| 日期 | A套餐菜谱 | 原料 | B套餐菜谱 | 原料 | |
| 6月20日 星期五 | 茄汁牛肉丸 | 牛肉丸75g | 孜然菌菇炒肉片 | 蚝油肉片100g鸡腿菇20g青椒10g洋葱5g | |
| 鱼香海带丝 | 海带丝60g夹心肉末10g | 鱼香海带丝 | 海带丝60g夹心肉末10g | ||
| 清炒杭白菜 | 杭白菜100g | 清炒杭白菜 | 杭白菜100g | ||
| 酱烧鸭翅根 | 鸭翅根1只 | 酱烧鸭翅根 | 鸭翅根1只 | ||
| 豆沙面包 | 豆沙面包1包 | 豆沙面包 | 豆沙面包1包 | ||
| 白米饭 | 大米 | 白米饭 | 大米 | ||
| 鸡毛菜肉丝粉丝汤 | 鸡毛菜10g精肉丝5g龙口粉丝4g | 鸡毛菜肉丝粉丝汤 | 鸡毛菜10g精肉丝5g龙口粉丝4g | ||
| 营养分析 | |||||
| 星期一 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、三大产能营养素达标、动物性食物和植物性食物的平衡、酸碱的平衡、粗粮和精细粮的平衡、颜色搭配的平衡. 建议:晚餐可增加水产类 | |
| 844 | 36 | 20 | |||
| 星期二 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、优质蛋白和植物蛋白的平衡、动物性食物和植物性食物的平衡、深浅蔬菜的平衡. 建议:晚餐可增加豆制品 | |
| 832 | 25 | 15 | |||
| 星期三 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、优质蛋白和植物蛋白的平衡、动物性食物和植物性食物的平衡、深浅蔬菜的平衡. 建议:晚餐可增加水产类 | |
| 859 | 41 | 18 | |||
| 星期四 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、优质蛋白和植物蛋白的平衡、动物性食物和植物性食物的平衡、谷类粗细平衡、深浅蔬菜的平衡. 建议:晚餐可增加全谷类 | |
| 821 | 26 | 18 | |||
| 星期五 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、三大产能营养素达标、动物性食物和植物性食物的平衡、酸碱的平衡、粗粮和精细粮的平衡、颜色搭配的平衡. 建议:晚餐可增加水产类 | |
| 835 | 44 | 20 | |||
- 上一篇:彭镇中学第19周学生菜单
- 下一篇:彭镇中学2024学年度第二学期第17周工作安排
