彭镇中学第15周学生菜单
日期:2025-05-23 13:00:34 作者: 来源: 浏览量:6666
上海市浦东新区彭镇中学 第15周学生菜单 | |||||
日期 | A套餐菜谱 | 原料 | B套餐菜谱 | 原料 | |
5月26日 星期一 | 番茄土豆炖牛肉 | 牛肉80g净土豆30g番茄20g | 椰香咖喱鸡块 | 鸡块110g净土豆30g | |
蚂蚁上树 | 干红薯粉丝25g夹心肉末10g | 蚂蚁上树 | 干红薯粉丝25g夹心肉末10g | ||
芹菜炒干丝 | 芹菜80g干丝10g胡萝卜10g | 芹菜炒干丝 | 芹菜80g干丝10g胡萝卜10g | ||
红烧四喜丸子 | 四喜丸子1个 | 红烧四喜丸子 | 四喜丸子1个 | ||
白米饭 | 大米 | 白米饭 | 大米 | ||
巧克力餐包 | 巧克力餐包1包 | 巧克力餐包 | 巧克力餐包1包 | ||
紫菜虾皮蛋花汤 | 鸡蛋5g紫菜0.5g虾皮0.5g | 紫菜虾皮蛋花汤 | 鸡蛋5g紫菜0.5g虾皮0.5g | ||
日期 | 原料 | 原料 | |||
5月27日 星期二 | 芹香目鱼花 | 目鱼花100g芹菜30g洋葱10g | 萝卜烧蹄髈 | 去骨蹄髈块95g白萝卜30g | |
鱼香肉丝 | 清水笋丝65g精肉丝10g干木耳1g | 鱼香肉丝 | 清水笋丝65g精肉丝10g干木耳1g | ||
清炒甘蓝菜 | 甘蓝菜90g胡萝卜10g | 清炒甘蓝菜 | 甘蓝菜90g胡萝卜10g | ||
卡通蜜蜂包 | 卡通蜜蜂包1个 | 卡通蜜蜂包 | 卡通蜜蜂包1个 | ||
白米饭 | 大米 | 白米饭 | 大米 | ||
旺旺雪饼 | 旺旺雪饼2包 | 旺旺雪饼 | 旺旺雪饼2包 | ||
番茄冬瓜汤 | 冬瓜20g番茄10g | 番茄冬瓜汤 | 冬瓜20g番茄10g | ||
日期 | 原料 | 原料 | |||
5月28日 星期三 | 梅干菜烧肉 | 小肉块95g梅干菜10g | 海苔虾饼 | 海苔虾饼75g | |
时蔬牛肉炒饭 | 卷心菜30g牛肉20g青豆20g鸡蛋15g胡萝卜10g大米120g | 时蔬牛肉炒饭 | 卷心菜30g牛肉20g青豆20g鸡蛋15g胡萝卜10g大米120g | ||
清炒小青菜 | 小青菜100g | 清炒小青菜 | 小青菜100g | ||
盼盼小面包 | 盼盼小面包2包 | 盼盼小面包 | 盼盼小面包2包 | ||
菌菇蛋汤 | 平菇10g鸡蛋5g金针菇5g | 菌菇蛋汤 | 平菇10g鸡蛋5g金针菇5g | ||
日期 | 原料 | 原料 | |||
5月29日 星期四 | 茄汁锅包肉 | 锅包肉80g番茄酱5g | 莴笋焖鸭块 | 鸭块120g净莴笋20g | |
黄瓜木耳炒鸡蛋 | 黄瓜65g鸡蛋25g胡萝卜10g干木耳0.5g | 黄瓜木耳炒鸡蛋 | 黄瓜65g鸡蛋25g胡萝卜10g干木耳0.5g | ||
葱油萝卜丝 | 白萝卜90g胡萝卜10g香葱2g | 葱油萝卜丝 | 白萝卜90g胡萝卜10g香葱2g | ||
夹心鱼饼 | 安井夹心鱼饼1个 | 夹心鱼饼 | 安井夹心鱼饼1个 | ||
白米饭 | 大米 | 白米饭 | 大米 | ||
酸奶棒面包 | 酸奶棒面包1包 | 酸奶棒面包 | 酸奶棒面包1包 | ||
白菜油豆腐粉丝汤 | 大白菜20g小油块5g龙口粉丝3g | 白菜油豆腐粉丝汤 | 大白菜20g小油块5g龙口粉丝3g | ||
日期 | 原料 | 原料 | |||
5月30日 星期五 | 新疆大盘鸡 | 鸡块110g净土豆30g青椒10g洋葱5g | 百叶结烧肉 | 小肉块95g百叶结30g | |
番茄西葫芦炒肉片 | 西葫芦75g精肉片15g番茄15g | 番茄西葫芦炒肉片 | 西葫芦75g精肉片15g番茄15g | ||
清炒小白菜 | 小白菜100g | 清炒小白菜 | 小白菜100g | ||
酱油蒸全蛋 | 鸡蛋1个 | 酱油蒸全蛋 | 鸡蛋1个 | ||
白米饭 | 大米 | 白米饭 | 大米 | ||
椰香面包 | 椰香面包1包 | 椰香面包 | 椰香面包1包 | ||
精肉蒸粉汤 | 蒸粉20g精肉末10g | 精肉蒸粉汤 | 蒸粉20g精肉末10g | ||
营养分析 | |||||
星期一 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、三大产能营养素达标、动物性食物和植物性食物的平衡、酸碱的平衡、粗粮和细粮的平衡、颜色搭配的平衡. 建议:晚餐可增加水产类 | |
922 | 38 | 23 | |||
星期二 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、优质蛋白和植物蛋白的平衡、动物性食物和植物性食物的平衡、深浅蔬菜的平衡. 建议:晚餐可增加全谷薯类 | |
810 | 34 | 14 | |||
星期三 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、优质蛋白和植物蛋白的平衡、动物性食物和植物性食物的平衡、深浅蔬菜的平衡. 建议:晚餐可增加豆制品 | |
854 | 41 | 20 | |||
星期四 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、优质蛋白和植物蛋白的平衡、动物性食物和植物性食物的平衡、深浅蔬菜的平衡. 建议:晚餐可增加叶菜类 | |
852 | 30 | 19 | |||
星期五 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、三大产能营养素达标、动物性食物和植物性食物的平衡、酸碱的平衡、粗粮和细粮的平衡、颜色搭配的平衡. 建议:晚餐可增加水产类 | |
979 | 46 | 28 | |||
- 上一篇:彭镇中学第16周学生菜单
- 下一篇:彭镇中学2024学年度第二学期第15周工作安排