彭镇中学第14周学生菜单
日期:2025-05-12 15:55:26 作者: 来源: 浏览量:6666
上海市浦东新区彭镇中学 第14周学生菜单 | |||||
日期 | A套餐菜谱 | 原料 | B套餐菜谱 | 原料 | |
5月19日 星期一 | 泰式咖喱牛腩肉 | 牛肉80g净土豆30g | 葱烤大排 | 丁骨大排75g香葱3g | |
鱼香海带丝 | 海带丝60g夹心肉末10g | 鱼香海带丝 | 海带丝60g夹心肉末10g | ||
大白菜面筋 | 大白菜100g油面筋3g | 大白菜面筋 | 大白菜100g油面筋3g | ||
脆皮啵啵肠 | 啵啵肠2个 | 脆皮啵啵肠 | 啵啵肠2个 | ||
白米饭 | 大米 | 白米饭 | 大米 | ||
巧克力餐包 | 巧克力餐包1包 | 巧克力餐包 | 巧克力餐包1包 | ||
菌菇鸡汤 | 鸡块20g平菇10g | 菌菇鸡汤 | 鸡块20g平菇10g | ||
日期 | 原料 | 原料 | |||
5月20日 星期二 | 香酥无骨鱼柳 | 香酥鱼片80g | 红烧小排骨 | 小排95g白萝卜30g | |
干锅有机花菜 | 有机花菜75g精肉丝10g胡萝卜10g洋葱5g | 干锅有机花菜 | 有机花菜75g精肉丝10g胡萝卜10g洋葱5g | ||
清炒菠菜 | 菠菜100g | 清炒菠菜 | 菠菜100g | ||
卡通神龙包 | 卡通神龙包1个 | 卡通神龙包 | 卡通神龙包1个 | ||
白米饭 | 大米 | 白米饭 | 大米 | ||
旺旺雪饼 | 旺旺雪饼2包 | 旺旺雪饼 | 旺旺雪饼2包 | ||
本帮酸辣汤 | 豆腐20g鸡蛋5g鲜香菇5g笋丝5g | 本帮酸辣汤 | 豆腐20g鸡蛋5g鲜香菇5g笋丝5g | ||
日期 | 原料 | 原料 | |||
5月21日 星期三 | 菌菇红烧鸡 | 鸡块120g杏鲍菇30g | 香烤德式肉肠 | 火山石肉肠70g | |
培根时蔬炒饭 | 卷心菜20g培根15g鸡蛋15g胡萝卜10g青豆10g大米120g | 培根时蔬炒饭 | 卷心菜20g培根15g鸡蛋15g胡萝卜10g青豆10g大米120g | ||
蒜泥生菜 | 生菜100g蒜子1g | 蒜泥生菜 | 生菜100g蒜子1g | ||
盼盼小面包 | 盼盼小面包2包 | 盼盼小面包 | 盼盼小面包2包 | ||
萝卜肉丝汤 | 白萝卜20g精肉丝10g | 萝卜肉丝汤 | 白萝卜20g精肉丝10g | ||
日期 | 原料 | 原料 | |||
5月22日 星期四 | 三鲜烩肉丸 | 肉丸70g白菜20g鲜香菇10g干肉皮5g | 本帮酱烧鸭腿 | 鸭琵琶腿120g | |
木须肉 | 黄瓜60g精肉丝10g鸡蛋10g胡萝卜10g干木耳0.5g | 木须肉 | 黄瓜60g精肉丝10g鸡蛋10g胡萝卜10g干木耳0.5g | ||
青椒绿豆芽 | 绿豆芽90g青椒10g | 青椒绿豆芽 | 绿豆芽90g青椒10g | ||
海苔虾饼 | 海苔虾饼1个 | 海苔虾饼 | 海苔虾饼1个 | ||
白米饭 | 大米 | 白米饭 | 大米 | ||
酸奶棒面包 | 酸奶棒面包1包 | 酸奶棒面包 | 酸奶棒面包1包 | ||
裙带菜冬瓜虾皮汤 | 冬瓜30g干虾皮0.5g干裙带菜0.5g | 裙带菜冬瓜虾皮汤 | 冬瓜30g干虾皮0.5g干裙带菜0.5g | ||
日期 | 原料 | 原料 | |||
5月23日 星期五 | 蹄髈肉烧素鸡 | 去骨蹄髈块95g素鸡30g | 孜然菌菇炒肉片 | 蚝油肉片100g鸡腿菇20g青椒10g洋葱5g | |
玉米粒青豆炒肉丁 | 玉米粒50g胡萝卜20g青豆20g精肉丁15g | 玉米粒青豆炒肉丁 | 玉米粒50g胡萝卜20g青豆20g精肉丁15g | ||
清炒油麦菜 | 油麦菜100g | 清炒油麦菜 | 油麦菜100g | ||
百叶包肉 | 百叶包肉1个 | 百叶包肉 | 百叶包肉1个 | ||
白米饭 | 大米 | 白米饭 | 大米 | ||
豆沙面包 | 豆沙面包1包 | 豆沙面包 | 豆沙面包1包 | ||
牛肉粉丝汤 | 牛肉10g小油块5g龙口粉丝3g | 牛肉粉丝汤 | 牛肉10g小油块5g龙口粉丝3g | ||
营养分析 | |||||
星期一 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、三大产能营养素达标、动物性食物和植物性食物的平衡、酸碱的平衡、粗粮和细粮的平衡、颜色搭配的平衡. 建议:晚餐可增加水产类 | |
838 | 39 | 22 | |||
星期二 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、优质蛋白和植物蛋白的平衡、动物性食物和植物性食物的平衡、深浅蔬菜的平衡. 建议:晚餐可增加全谷薯类 | |
863 | 25 | 19 | |||
星期三 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、优质蛋白和植物蛋白的平衡、动物性食物和植物性食物的平衡、深浅蔬菜的平衡. 建议:晚餐可增加豆制品 | |
872 | 40 | 23 | |||
星期四 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、优质蛋白和植物蛋白的平衡、动物性食物和植物性食物的平衡、深浅蔬菜的平衡. 建议:晚餐可增加叶菜类 | |
825 | 32 | 22 | |||
星期五 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、三大产能营养素达标、动物性食物和植物性食物的平衡、酸碱的平衡、粗粮和细粮的平衡、颜色搭配的平衡. 建议:晚餐可增加水产类 | |
1006 | 44 | 34 | |||
- 上一篇:2024学年度第二学期彭镇中学第14周工作安排
- 下一篇:彭镇中学第13周学生菜单