彭镇中学第13周学生菜单
日期:2025-05-12 15:54:45 作者: 来源: 浏览量:6666
上海市浦东新区彭镇中学 第13周学生菜单 | |||||
日期 | A套餐菜谱 | 原料 | B套餐菜谱 | 原料 | |
5月12日 星期一 | 杏鲍菇炒牛肉粒 | 牛肉80g杏鲍菇30g青椒10g红椒5g | 葱香无骨鱼 | 巴沙鱼120g小葱2g | |
西红柿炒鸡蛋 | 西红柿80g鸡蛋30g | 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿80g鸡蛋30g | ||
秋木耳炒甘蓝菜 | 甘蓝菜90g胡萝卜10g干木耳0.5g | 秋木耳炒甘蓝菜 | 甘蓝菜90g胡萝卜10g干木耳0.5g | ||
肉糜小素鸡 | 小素鸡1块肉糜10g | 肉糜小素鸡 | 小素鸡1块肉糜10g | ||
白米饭 | 大米 | 白米饭 | 大米 | ||
红豆餐包 | 红豆餐包1包 | 红豆餐包 | 红豆餐包1包 | ||
萝卜猪骨汤 | 白萝卜15g小排10g | 萝卜猪骨汤 | 白萝卜15g小排10g | ||
日期 | 原料 | 原料 | |||
5月13日 星期二 | 马桥香干烧鸭块 | 鸭块100g马桥香干30g | 香煎牛肉饼 | 牛堡80g | |
芹菜炒肉丝 | 芹菜80g精肉丝10g红椒10g | 芹菜炒肉丝 | 芹菜80g精肉丝10g红椒10g | ||
胡萝卜西兰花 | 西兰花80g胡萝卜20g | 胡萝卜西兰花 | 西兰花80g胡萝卜20g | ||
家烧大蛋饺 | 蛋饺1只 | 家烧大蛋饺 | 蛋饺1只 | ||
白米饭 | 大米 | 白米饭 | 大米 | ||
旺旺雪饼 | 旺旺雪饼2包 | 旺旺雪饼 | 旺旺雪饼2包 | ||
冬瓜贡丸汤 | 冬瓜30g贡丸10g | 冬瓜贡丸汤 | 冬瓜30g贡丸10g | ||
日期 | 原料 | 原料 | |||
5月14日 星期三 | 香卤琵琶腿 | 琵琶腿120g | 鲜肉蒸蛋饼 | 夹心肉末60g鸡蛋30g | |
火腿青豆炒饭 | 方腿20g鸡蛋20g青豆20g玉米粒15g胡萝卜10g大米120g | 火腿青豆炒饭 | 方腿20g鸡蛋20g青豆20g玉米粒15g胡萝卜10g大米120g | ||
清炒杭白菜 | 杭白菜100g | 清炒杭白菜 | 杭白菜100g | ||
盼盼小面包 | 盼盼小面包2包 | 盼盼小面包 | 盼盼小面包2包 | ||
紫菜虾皮鸡蛋汤 | 鸡蛋5g紫菜0.5g虾皮0.5g | 紫菜虾皮鸡蛋汤 | 鸡蛋5g紫菜0.5g虾皮0.5g | ||
日期 | 原料 | 原料 | |||
5月15日 星期四 | 红烧狮子头 | 狮子头70g | 彩椒炒猪柳 | 猪柳95g青圆椒30g红椒10g | |
青笋炒鸭肉片 | 净莴笋65g蚝油肉片20g胡萝卜10g | 青笋炒鸭肉片 | 净莴笋65g蚝油肉片20g胡萝卜10g | ||
青椒土豆丝 | 净土豆90g青椒10g | 青椒土豆丝 | 净土豆90g青椒10g | ||
卡通熊猫包 | 卡通熊猫包1个 | 卡通熊猫包 | 卡通熊猫包1个 | ||
白米饭 | 大米 | 白米饭 | 大米 | ||
酸奶棒面包 | 酸奶棒面包1包 | 酸奶棒面包 | 酸奶棒面包1包 | ||
西湖牛肉羹 | 牛肉5g鸡蛋5g香菇5g笋丝5g | 西湖牛肉羹 | 牛肉5g鸡蛋5g香菇5g笋丝5g | ||
日期 | 原料 | 原料 | |||
5月16日 星期五 | 红烧肉烧土豆 | 小肉块95g净土豆30g | 黄焖鸡块 | 鸡块120g净土豆30g青椒10g洋葱5g | |
千叶豆腐炒肉片 | 千叶豆腐55g纯精肉片15g青椒10g洋葱10g | 千叶豆腐炒肉片 | 千叶豆腐55g纯精肉片15g青椒10g洋葱10g | ||
香菇小青菜 | 小青菜95g鲜香菇5g | 香菇小青菜 | 小青菜95g鲜香菇5g | ||
酱烧鸭翅根 | 鸭翅根1只 | 酱烧鸭翅根 | 鸭翅根1只 | ||
白米饭 | 大米 | 白米饭 | 大米 | ||
菠萝面包 | 菠萝面包1包 | 菠萝面包 | 菠萝面包1包 | ||
罗宋汤 | 番茄15g净土豆10g方腿5g卷心菜5g | 罗宋汤 | 番茄15g净土豆10g方腿5g卷心菜5g | ||
营养分析 | |||||
星期一 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、三大产能营养素达标、动物性食物和植物性食物的平衡、酸碱的平衡、粗粮和细粮的平衡、颜色搭配的平衡. 建议:晚餐可增加豆制品 | |
824 | 40 | 21 | |||
星期二 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、优质蛋白和植物蛋白的平衡、动物性食物和植物性食物的平衡、深浅蔬菜的平衡. 建议:晚餐可增加叶菜类 | |
881 | 36 | 28 | |||
星期三 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、优质蛋白和植物蛋白的平衡、动物性食物和植物性食物的平衡、深浅蔬菜的平衡. 建议:晚餐可增加水产类 | |
793 | 41 | 14 | |||
星期四 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、优质蛋白和植物蛋白的平衡、动物性食物和植物性食物的平衡、深浅蔬菜的平衡. 建议:晚餐可增加全谷薯类 | |
829 | 33 | 16 | |||
星期五 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、优质蛋白和植物蛋白的平衡、动物性食物和植物性食物的平衡、深浅蔬菜的平衡. 建议:晚餐可增加水产类 | |
1069 | 51 | 32 | |||
- 上一篇:彭镇中学第14周学生菜单
- 下一篇:彭镇中学2024学年度第二学期第13周工作安排