彭镇中学第12周学生菜单
日期:2025-04-25 14:55:59 作者: 来源: 浏览量:6666
上海市浦东新区彭镇中学 第12周学生菜单 | |||||
日期 | A套餐菜谱 | 原料 | B套餐菜谱 | 原料 | |
5月5日 星期一 | 五一放假 | ||||
日期 | A套餐菜谱 | 原料 | B套餐菜谱 | 原料 | |
5月6日 星期二 | 番茄土豆炖牛肉 | 牛肉80g净土豆30g番茄10g | 萝卜烧蹄髈 | 去骨蹄髈块95g白萝卜30g | |
家常豆腐 | 豆腐50g精肉片15g青椒15g干木耳1g | 家常豆腐 | 豆腐50g精肉片15g青椒15g干木耳1g | ||
清炒小白菜 | 小白菜100g | 清炒小白菜 | 小白菜100g | ||
红烧鱼面筋 | 鱼面筋2个 | 红烧鱼面筋 | 鱼面筋2个 | ||
旺旺雪饼 | 旺旺雪饼2包 | 旺旺雪饼 | 旺旺雪饼2包 | ||
白米饭 | 大米 | 白米饭 | 大米 | ||
丝瓜鸡蛋汤 | 丝瓜20g鸡蛋5g | 丝瓜鸡蛋汤 | 丝瓜20g鸡蛋5g | ||
日期 | A套餐菜谱 | 原料 | B套餐菜谱 | 原料 | |
5月7日 星期三 | 海苔虾饼 | 海苔虾饼75g | 排骨烧年糕 | 排骨95g手指年糕30g | |
夏威夷菠萝炒饭 | 鸡丁20g玉米粒20g青豆20g光菠萝15g胡萝卜10g大米120g | 夏威夷菠萝炒饭 | 鸡丁20g玉米粒20g青豆20g光菠萝15g胡萝卜10g大米120g | ||
葱油萝卜丝 | 白萝卜100g胡萝卜10g香葱2g | 葱油萝卜丝 | 白萝卜100g胡萝卜10g香葱2g | ||
盼盼小面包 | 盼盼小面包2包 | 盼盼小面包 | 盼盼小面包2包 | ||
紫菜豆腐汤 | 豆腐20g紫菜0.5g | 紫菜豆腐汤 | 豆腐20g紫菜0.5g | ||
日期 | A套餐菜谱 | 原料 | B套餐菜谱 | 原料 | |
5月8日 星期四 | 茄汁锅包肉 | 锅包肉80g番茄酱5g | 莴笋焖鸭块 | 鸭块100g净莴笋20g | |
香菇冬瓜贡丸 | 冬瓜130g贡丸15g香菇10g | 香菇冬瓜贡丸 | 冬瓜130g贡丸15g香菇10g | ||
胡萝卜炒牛心菜 | 牛心菜90g胡萝卜10g | 胡萝卜炒牛心菜 | 牛心菜90g胡萝卜10g | ||
夹心鱼饼 | 安井夹心鱼饼1个 | 夹心鱼饼 | 安井夹心鱼饼1个 | ||
酸奶棒面包 | 酸奶棒面包1包 | 酸奶棒面包 | 酸奶棒面包1包 | ||
白米饭 | 大米 | 白米饭 | 大米 | ||
火腿青菜鸡蛋汤 | 青菜15g方腿10g鸡蛋5g | 火腿青菜鸡蛋汤 | 青菜15g方腿10g鸡蛋5g | ||
日期 | A套餐菜谱 | 原料 | B套餐菜谱 | 原料 | |
5月9日 星期五 | 百叶结烧肉 | 小肉块95g百叶结30g | 台式三杯鸡 | 鸡块120g沙葛30g大蒜头2g九层塔1g | |
烂糊肉丝 | 大白菜90g精肉丝10g胡萝卜10g鲜香菇5g | 烂糊肉丝 | 大白菜90g精肉丝10g胡萝卜10g鲜香菇5g | ||
清炒油麦菜 | 油麦菜100g | 清炒油麦菜 | 油麦菜100g | ||
卡通兔子包 | 卡通兔子包1个 | 卡通兔子包 | 卡通兔子包1个 | ||
菠萝面包 | 菠萝面包1包 | 菠萝面包 | 菠萝面包1包 | ||
白米饭 | 大米 | 白米饭 | 大米 | ||
酒酿小圆子 | 酒酿10g小圆子10g鸡蛋5g | 酒酿小圆子 | 酒酿10g小圆子10g鸡蛋5g | ||
营养分析 | |||||
星期一 | 假期注意吃动平衡,饮食多样,粗细搭配、荤素搭配、营养平衡 | ||||
星期一 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、优质蛋白和植物蛋白的平衡、动物性食物和植物性食物的平衡、深浅蔬菜的平衡. 建议:晚餐可增加全谷薯类 | |
944 | 40 | 23 | |||
星期二 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、优质蛋白和植物蛋白的平衡、动物性食物和植物性食物的平衡、深浅蔬菜的平衡. 建议:晚餐可增加叶菜类 | |
836 | 32 | 21 | |||
星期三 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、优质蛋白和植物蛋白的平衡、动物性食物和植物性食物的平衡、深浅蔬菜的平衡. 建议:晚餐可增加豆制品 | |
843 | 30 | 19 | |||
星期五 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、优质蛋白和植物蛋白的平衡、动物性食物和植物性食物的平衡、深浅蔬菜的平衡. 建议:晚餐可增加水产类 | |
1081 | 46 | 29 | |||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:彭镇中学第11周学生菜单