彭镇中学第1周学生菜单
日期:2025-09-01 16:20:39 作者: 来源: 浏览量:6668
| 上海市浦东新区彭镇中学 第1周学生菜单 | |||||
| 日期 | A套餐菜谱 | 原料 | B套餐菜谱 | 原料 | |
| 9月1日 星期一 | 土豆烧牛肉 | 焯水牛肉粒80g净土豆30g | 盐水大虾 | 基围虾85g | |
| 西红柿炒鸡蛋 | 番茄80g鸡蛋30g | 西红柿炒鸡蛋 | 番茄80g鸡蛋30g | ||
| 香菇小青菜 | 小青菜95g鲜香菇5g | 香菇小青菜 | 小青菜95g鲜香菇5g | ||
| 椒盐小酥肉 | 小酥肉50g | 椒盐小酥肉 | 小酥肉50g | ||
| 白米饭 | 大米 | 白米饭 | 大米 | ||
| 红豆餐包 | 红豆小餐包1包 | 红豆餐包 | 红豆小餐包1包 | ||
| 菌菇鸭汤 | 鸭块10g平菇10g | 菌菇鸭汤 | 鸭块10g平菇10g | ||
| 日期 | A套餐菜谱 | 原料 | B套餐菜谱 | 原料 | |
| 9月2日 星期二 | 百叶结烧肉 | 小肉块95g百叶结30g | 黑椒牛肉饼 | 牛堡80g | |
| 青笋炒鸡片 | 净莴笋65g鸡片20g胡萝卜10g | 青笋炒鸡片 | 净莴笋65g鸡片20g胡萝卜10g | ||
| 清炒广东菜心 | 广东菜心100g | 清炒广东菜心 | 广东菜心100g | ||
| 家烧手工大蛋饺 | 海霸王蛋饺1个 | 家烧手工大蛋饺 | 海霸王蛋饺1个 | ||
| 白米饭 | 大米 | 白米饭 | 大米 | ||
| 旺旺雪饼 | 旺旺雪饼2包 | 旺旺雪饼 | 旺旺雪饼2包 | ||
| 罗宋汤 | 番茄15净土豆10g卷心菜5g方腿5g | 罗宋汤 | 番茄15净土豆10g卷心菜5g方腿5g | ||
| 日期 | A套餐菜谱 | 原料 | B套餐菜谱 | 原料 | |
| 9月3日 星期三 | 红烧大排 | 丁骨大排75g | 香煎德式肉肠 | 火山石肉肠70g | |
| 意大利肉酱面 | 夹心肉30g番茄25g洋葱10g胡萝卜10g意大利面80g | 意大利肉酱面 | 夹心肉30g番茄25g洋葱10g胡萝卜10g意大利面80g | ||
| 清炒杭白菜 | 杭白菜100g | 清炒杭白菜 | 杭白菜100g | ||
| 盼盼小面包 | 盼盼小面包2包 | 盼盼小面包 | 盼盼小面包2包 | ||
| 紫菜虾皮鸡蛋汤 | 鸡蛋5g紫菜0.5g虾皮0.5g | 紫菜虾皮鸡蛋汤 | 鸡蛋5g紫菜0.5g虾皮0.5g | ||
| 日期 | A套餐菜谱 | 原料 | B套餐菜谱 | 原料 | |
| 9月4日 星期四 | 菌菇红烧鸡 | 鸡边腿块110g杏鲍菇30g | 萝卜烧蹄髈 | 蹄髈块95g白萝卜30g | |
| 千页豆腐炒肉片 | 千页豆腐50g精肉片15g青圆椒10g洋葱5g | 千页豆腐炒肉片 | 千页豆腐50g精肉片15g青圆椒10g洋葱5g | ||
| 双色甘蓝菜 | 绿甘蓝80g胡萝卜20g | 双色甘蓝菜 | 绿甘蓝80g胡萝卜20g | ||
| 卡通蜜蜂包 | 蜜蜂包1个 | 卡通蜜蜂包 | 蜜蜂包1个 | ||
| 白米饭 | 大米 | 白米饭 | 大米 | ||
| 酸奶棒面包 | 酸奶棒面包1包 | 酸奶棒面包 | 酸奶棒面包1包 | ||
| 冬瓜贡丸汤 | 冬瓜30g海霸王贡丸10g | 冬瓜贡丸汤 | 冬瓜30g海霸王贡丸10g | ||
| 日期 | 原料 | 原料 | |||
| 9月5日 星期五 | 排骨烧年糕 | 小排95g手指年糕30g | 本帮酱烧鸭腿 | 鸭琵琶腿120g | |
| 鲜蔬虾皮蒸水蛋 | 鸡蛋40g西兰花15g胡萝卜5g虾皮0.5g | 鲜蔬虾皮蒸水蛋 | 鸡蛋40g西兰花15g胡萝卜5g虾皮0.5g | ||
| 蒜泥生菜 | 生菜100g大蒜米1g | 蒜泥生菜 | 生菜100g大蒜米1g | ||
| 面筋塞肉 | 面筋塞肉1个 | 面筋塞肉 | 面筋塞肉1个 | ||
| 白米饭 | 大米 | 白米饭 | 大米 | ||
| 菠萝面包 | 清美菠萝形面包1包 | 菠萝面包 | 清美菠萝形面包1包 | ||
| 鸡毛菜肉丝粉丝汤 | 鸡毛菜10g精肉丝5g龙口粉丝4g | 鸡毛菜肉丝粉丝汤 | 鸡毛菜10g精肉丝5g龙口粉丝4g | ||
| 营养分析 | |||||
| 星期一 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、三大产能营养素达标、动物性食物和植物性食物的平衡、酸碱的平衡、粗粮和精细粮的平衡、颜色搭配的平衡. 建议:晚餐可增加绿叶菜类 | |
| 830 | 40 | 18 | |||
| 星期二 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、优质蛋白和植物蛋白的平衡、动物性食物和植物性食物的平衡、深浅蔬菜的平衡. 建议:晚餐可增加豆制品 | |
| 841 | 51 | 19 | |||
| 星期三 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、优质蛋白和植物蛋白的平衡、动物性食物和植物性食物的平衡、深浅蔬菜的平衡. 建议:晚餐可增加水产类 | |
| 740 | 28 | 22 | |||
| 星期四 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、优质蛋白和植物蛋白的平衡、动物性食物和植物性食物的平衡、谷类粗细平衡、深浅蔬菜的平衡. 建议:晚餐可增加全谷类 | |
| 827 | 39 | 19 | |||
| 星期五 | 热量≥730Kcal | 蛋白质≥28g | 脂肪≤23g | 此配餐符合:食物多样、优质蛋白和植物蛋白的平衡、动物性食物和植物性食物的平衡、深浅蔬菜的平衡. 建议:晚餐可增加叶菜类 | |
| 985 | 37 | 23 | |||
